| આઉટપુટ પાવર | ૬૦૦ વોટ (એચપીએસ) | ૬૩૦ વોટ (સીએમએચ) | ડ્યુઅલ 315W (CMH) | ૯૪૫ડબલ્યુ (સીએમએચ) | ૧૦૦૦ વોટ (સીએમએચ) | ૧૦૦૦ વોટ (એચપીએસ) |
| ઇનપુટ વોલ્ટેજ | ૧૨૦-૨૪૦V, ૨૭૭V, ૨૭૭-૩૪૭V, ૩૪૭V, ૪૦૦V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | ૨૭૭વી, ૨૭૭-૩૪૭વી, ૩૪૭વી, ૪૦૦વી, ૪૮૦વી | |||
| ઇનપુટ કરંટ (મહત્તમ) | ૬.૬એ@૧૨૦વી | ૬.૫એ @ ૧૨૦વી | ૩.૮એ @ ૨૦૮વી | ૫.૬એ @ ૨૦૮વી | ૫.૮એ@૨૦૮વી | ૪.૮એ@૨૭૭વી |
| ઇનપુટ પાવર | ૬૩૨ વોટ @ ૧૨૦ વી | ૬૩૨ વોટ @ ૧૨૦ વી | 663W@208V | 984W@208V | ૧૦૪૨ડબલ્યુ@૨૦૮વી | 1198W@277V |
| પાવર ફેક્ટર | ૦.૯૭ | ૦.૯૭ | ૦.૯૭ | ૦.૯૭ | ૦.૯૭ | ૦.૯૭ |
| કાર્યક્ષમતા | ૯૫% @ ૧૨૦ વોલ્ટ | ૯૫% @ ૧૨૦ વોલ્ટ | ૯૫% @ ૨૦૮વો | ૯૬% @ ૨૦૮વો | ૯૬% @ ૨૦૮વો | ૯૬% @ ૨૭૭વો |
| ટીએચડી | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| ઝાંખું કરવું | ૪૦%-૧૧૦% | ૫૦%-૧૦૦% | ૫૦%-૧૦૦% | ૫૦%-૧૦૦% | ૫૦%-૧૦૦% | ૬૦%-૧૧૫% |
| દીવો | 600W HPS DE | ૬૩૦ વોટ સીએમએચ ડીઇ | ૩૧૫ વોટ સીએમએચ એસઇ | ૯૪૫W CMH DE | ૧૦૦૦ વોટ સીએમએચ એસઇ | ૧૦૦૦W HPS DE |
| રક્ષણ | ઓપન સર્કિટ, શોર્ટ સર્કિટ, વધુ તાપમાન, લેમ્પનો જીવનકાળ સમાપ્ત, વધુ વોલ્ટેજ, ઓછો વોલ્ટેજ | |||||
| ૧૦૦૦W/૬૦૦W HPS DE | ૧૦૦૦W/૬૩૦W CMH DE | ૯૪૫W CMH DE | ૩૧૫ વોટ સીએમએચ એસઇ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| કાર્યકારી તાપમાન | -20℃~ +40℃ |
| સંગ્રહ તાપમાન | -૪૦℃~ +૭૦℃ |
| IP સ્તર | IP20 (બેલાસ્ટ માટે IP65) |

ગ્રીનહાઉસ લાઇટિંગ માટે
