| આઉટપુટ પાવર | ૬૦૦ વોટ (એચપીએસ) | ૬૩૦ વોટ (સીએમએચ) | ૯૪૫ડબલ્યુ (સીએમએચ) | ૧૦૦૦ વોટ (સીએમએચ) | ૧૦૦૦ વોટ (એચપીએસ) |
| ઇનપુટ વોલ્ટેજ | ૨૭૭વી, ૨૭૭-૩૪૭વી, ૩૪૭વી, ૪૦૦વી | ||||
| ઇનપુટ કરંટ (મહત્તમ) | ૨.૮એ@૨૭૭વી | ૨.૮એ@૨૭૭વી | ૪.૨એ@૨૭૭વી | ૪.૪A@૨૭૭V | ૪.૮એ@૨૭૭વી |
| ઇનપુટ પાવર | 632W@277V | 632W@277V | ૯.૮૪ વોટ @ ૧૨૦ વી | ૧૦૪૨ વોટ @ ૧૨૦ વોલ્ટ | ૧૧૯૮ વોટ @ ૧૨૦ વી |
| પાવર ફેક્ટર | ૦.૯૭ | ૦.૯૭ | ૦.૯૭ | ૦.૯૭ | ૦.૯૭ |
| કાર્યક્ષમતા | ૯૫% @ ૨૭૭વોલ્ટ | ૯૫% @ ૨૭૭વોલ્ટ | ૯૬% @ ૨૭૭વો | ૯૬% @ ૨૭૭વો | ૯૬% @ ૨૭૭વો |
| ટીએચડી | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| ઝાંખું કરવું | ૪૦%-૧૦૦% | ૫૦%-૧૦૦% | ૫૦%-૧૦૦% | ૫૦%-૧૦૦% | ૬૦%-૧૧૫% |
| દીવો | 600W HPS DE | ૬૩૦ વોટ સીએમએચ ડીઇ | ૯૪૫W CMH DE | ૧૦૦૦ વોટ સીએમએચ ડીઇ | ૧૦૦૦W HPS DE |
| રક્ષણ | ઓપન સર્કિટ, શોર્ટ સર્કિટ, વધુ તાપમાન, લેમ્પનો જીવનકાળ સમાપ્ત, વધુ વોલ્ટેજ, ઓછો વોલ્ટેજ | ||||
| ૧૦૦૦W/૬૦૦W HPS DE | ૧૦૦૦W/૬૩૦W CMH DE | ૯૪૫W CMH DE |
![]() | ![]() | ![]() |
| કાર્યકારી તાપમાન | -20℃~ +40℃ |
| સંગ્રહ તાપમાન | -૪૦℃~ +૭૦℃ |
| IP સ્તર | IP20 (બેલાસ્ટ માટે IP65) |

શોખ અને ગ્રીનહાઉસ લાઇટિંગ માટે
